| Formato sensore | APS (CMOS - 22,7x14,8mm) |
|---|---|
| Risoluzione | 6.3 MP |
| Sensibilità ISO | 100-3200 |
| Formati file | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Sistema autofocus | 0 |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Compatibile con EF e EF-S |
| Capacità video | 0 |
|---|---|
| Display LCD | TFT 1,8$$$$ con 118.000px |
| Live View | 0 |
| Tempi di scatto | 30s a 1/4000s + posa B |
|---|---|
| Raffica (fps) | 3 ftg/sec |
| Stabilizzazione | 0 |
| Peso | 790 |
|---|---|
| Dimensioni | 149,7 x 107,5 x 75mm |
| Obiettivo | intercambiabile |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Compatibile con EF e EF-S |
| Fuoco | ------ |
| Autofocus | 0 |
| Flash incorporato | SI |
|---|---|
| Numero guida | 12 |
| Sincro flash | 1/200 sec |
| Display LCD | TFT 1,8$$$$ con 118.000px |
|---|
| WiFi | 0 |
|---|---|
| GPS | 0 |
| Slot principale | CF I II |
|---|
| Ultimo aggiornamento | 25/07/2016 |
|---|
Per questo prodotto non sono ancora stati aggiunti guide o video.
| Testata | Numero | Anno | Articolo | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| Tutto Fotografia digitale | n. 5 - Aprile | 2004 |
Addio pellicola - provata per voi Canon Eos 10D
Luigi del Conte |
pag. 16-19 |
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.