| Formato sensore | CMOS Exmor R® full-frame 35 mm (35,9 × 24,0 mm) |
|---|---|
| Risoluzione | 42.4 MP (effettivi) |
| Sensibilità ISO | 100-32000 (espandibile fino a ISO 50-102.400) |
| Formati file | RAW, RAW & JPEG |
| Sistema autofocus | 399 punti AF a rilevamento di fase e i 425 punti AF a rilevamento di contrasto |
|---|---|
| Innesto obiettivo | E-mount |
| Capacità video | 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM |
|---|---|
| Display LCD | LCD touch da 3" con 1.440.000 punti; tipo "Tilting " |
| Live View | Sì |
| Tempi di scatto | da 30 a 1/8000 sec + posa B |
|---|---|
| Raffica (fps) | 10 fps |
| Stabilizzazione | sì (a 5 assi) |
| Peso | 657 g (con batteria e scheda) |
|---|---|
| Dimensioni | circa 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, circa 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (dall |
| Obiettivo | intercambiabile |
|---|---|
| Innesto obiettivo | E-mount |
| Fuoco | Manuale + autofocus |
| Autofocus | 399 punti AF a rilevamento di fase e i 425 punti AF a rilevamento di contrasto |
| Flash incorporato | NO |
|---|---|
| Sincro flash | 1/250 s |
| Display LCD | LCD touch da 3" con 1.440.000 punti; tipo "Tilting " |
|---|
| WiFi | sì |
|---|---|
| GPS | No |
| Slot principale | Doppio slot SD/SDHC/SDXC slots (UHS-II solo su uno slot) |
|---|
| Ultimo aggiornamento | 12/04/2026 |
|---|
Per questo prodotto non sono ancora stati aggiunti guide o video.
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.