| Formato sensore | CMOS Exmor® di tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
|---|---|
| Risoluzione | 24,2 MP (effettivi) |
| Sensibilità ISO | Auto, 100-32000 (exp. 102400) |
| Formati file | RAW, RAW & JPEG, JPEG |
| Sistema autofocus | Numero di punti di messa a fuoco: 425 |
|---|---|
| Innesto obiettivo | E-mount |
| Capacità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
|---|---|
| Display LCD | TFT touch da 7,5 cm (tipo 3) Tilting -180° alto, 74° basso |
| Live View | sì |
| Tempi di scatto | B, 30" - 1/4000 |
|---|---|
| Raffica (fps) | 11 FPS x 46 RAW, 99 JPEG |
| Stabilizzazione | si |
| Peso | Ca. 503 g (con batteria e memory card) |
|---|---|
| Dimensioni | 120,0 mm x 66,9 mm x 69,3 mm |
| Obiettivo | intercambiabile |
|---|---|
| Innesto obiettivo | E-mount |
| Autofocus | Numero di punti di messa a fuoco: 425 |
| Flash incorporato | No |
|---|
| Display LCD | TFT touch da 7,5 cm (tipo 3) Tilting -180° alto, 74° basso |
|---|
| WiFi | sì 802.11b/g/n + NFC |
|---|---|
| GPS | no |
| Slot principale | 1 x SD, SDHC, SDXC (UHS-I) + Memory Stick Pro Duo |
|---|
| Ultimo aggiornamento | 12/04/2026 |
|---|
Per questo prodotto non sono ancora stati aggiunti guide o video.
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.