| Formato sensore | 2/3" Super HAD CCD a 4 colori (RGBE) 8.0 MP |
|---|---|
| Risoluzione | 8.0 |
| Sensibilità ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800 |
| Formati file | RAW, TIFF, JPEG, MPEG-1 |
| Sistema autofocus | Multi-Point AF, Center AF, Spot AF, Hologram AF |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Non specificato |
| Capacità video | MPEG-1: 640x480 a 30 fps, 640x480 a 16 fps, 160x112 a 8 fps, con audio |
|---|---|
| Display LCD | 1.8" TFT LCD 134.000 pixel |
| Live View | Non specificato |
| Tempi di scatto | Auto: 1s - 1/3200s, Manuale: 30s - 1/2000s |
|---|---|
| Raffica (fps) | Speed Burst: 2.5 fps (max 7 frame) |
| Stabilizzazione | Non specificato |
| Peso | 832 g (senza accessori) / 955 g (con accessori) |
|---|---|
| Dimensioni | 134 x 91 x 156 mm |
| Obiettivo | Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, 7x zoom, 28-200mm, F2. |
|---|---|
| Fuoco | Normale: 50cm - infinito, Macro: 2cm - 50cm |
| Autofocus | Multi-Point AF, Center AF, Spot AF, Hologram AF |
| Tempi di scatto | Auto: 1s - 1/3200s, Manuale: 30s - 1/2000s |
|---|---|
| Raffica | Speed Burst: 2.5 fps (max 7 frame) |
| Capacità video | MPEG-1: 640x480 a 30 fps, 640x480 a 16 fps, 160x112 a 8 fps, con audio |
|---|
| Flash incorporato | Sì, pop-up, range: 0.5-4.5m (W), 0.6-3.3m (T) |
|---|
| Display LCD | 1.8" TFT LCD 134.000 pixel |
|---|---|
| Mirino | EVF elettronico 0.44" TFT LCD, 235.000 punti |
| Risoluzione EVF | 235.000 |
| Bluetooth | No |
|---|---|
| USB | USB 2.0 Hi-Speed (mini-B) |
| Slot principale | Memory Stick / Memory Stick PRO |
|---|---|
| Slot secondario | CompactFlash / Microdrive |
| Ultimo aggiornamento | 15/05/2026 |
|---|
Specifiche tecniche complete su DPReview
Scheda tecnica e recensioni della community italiana
Specifiche ufficiali e manuali Sony Italia
Recensione retrospettiva di una fotocamera iconica
| Testata | Numero | Anno | Articolo | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| Guida Photocamere Digitali | n. 4 - Ottobre | 2004 | Provata per voi Sony Cybershot DSC F-828 | pag. 6-11 |
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.