| Formato sensore | 1/3.2 |
|---|---|
| Risoluzione | 3.2 |
| Sensibilità ISO | Auto, ISO 50, 100, 200, 400 |
| Formati file | JPEG (Exif 2.2) |
| Sistema autofocus | Contrast type AF (spot, multi), pan focus, macro, infinity, manual, AF assist lamp |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Non specificato |
| Capacità video | AVI (Motion JPEG) 320x240 a 15fps, illimitato |
|---|---|
| Display LCD | 2.0 pollici TFT color, 84.960 pixel (354x240) |
| Live View | Sì |
| Tempi di scatto | 4s - 1/2000s (inclusa modalità notturna) |
|---|---|
| Raffica (fps) | Non specificato |
| Stabilizzazione | No |
| Peso | 113 g (esclusa batteria) |
|---|---|
| Dimensioni | 88 x 57 x 16.7 mm (spessore minimo 14.2 mm) |
| Obiettivo | 6 lenti in 5 gruppi con lente ceramica trasparente |
|---|---|
| Fuoco | Normale: 40cm - infinito, Macro: 17-50cm |
| Autofocus | Contrast type AF (spot, multi), pan focus, macro, infinity, manual, AF assist lamp |
| Tempi di scatto | 4s - 1/2000s (inclusa modalità notturna) |
|---|
| Capacità video | AVI (Motion JPEG) 320x240 a 15fps, illimitato |
|---|
| Flash incorporato | Sì (Auto, Forzato, Spento, Riduzione occhi rossi). Range: 0.4-2.5m (W), 0.4-1.5m (T) |
|---|
| Display LCD | 2.0 pollici TFT color, 84.960 pixel (354x240) |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Mirino | Nessun mirino ottico |
| USB | USB (tramite cradle) |
|---|---|
| GPS | No |
| Slot principale | SD, MMC, memoria interna 9.3 MB |
|---|
| Ultimo aggiornamento | 16/05/2026 |
|---|
Specifiche tecniche ufficiali
Recensione dettagliata del 28 febbraio 2005 con analisi delle caratteristiche
Articolo di presentazione del 25 agosto 2004 - "Casio launches worlds smallest digital camera with optical zoom"
Analisi e opinioni sulla Casio Exilim EX-S100
Manuale d'uso ufficiale in inglese (formato PDF)
| Testata | Numero | Anno | Articolo | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| Fotocamere digitali: guida all'acquisto | n. 23 - Marzo | 2005 | Casio Exilim EX-S100 | pag. 22-23 |
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.