| Formato sensore | Full frame Stacked CMOS Exmor RS (35.9 x 24 mm) |
|---|---|
| Risoluzione | 66.8 |
| Sensibilità ISO | Auto, 100-32000 (est. 50-102400) |
| Formati file | RAW (ARW 6.0), JPEG, HEIF |
| Sistema autofocus | Phase Detect + Contrast Detect, 759 punti AF, Face Detection, Tracking |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Sony E |
| Capacità video | 8K fino a 30p (crop 1.2x), 4K fino a 120p, FHD fino a 120p, H.264/H.265, 10-bit |
|---|---|
| Display LCD | 3.2 |
| Live View | Sì |
| Tempi di scatto | 30s - 1/8000s (meccanico ed elettronico) |
|---|---|
| Raffica (fps) | 30 fps |
| Stabilizzazione | Non specificato |
| Peso | 713 g (con batteria e scheda) / 622 g (solo corpo) |
|---|---|
| Dimensioni | 132.7 x 96.9 x 82.9 mm |
| Innesto obiettivo | Sony E |
|---|---|
| Fuoco | — |
| Autofocus | Phase Detect + Contrast Detect, 759 punti AF, Face Detection, Tracking |
| Flash incorporato | No (solo esterno, Multi-interface shoe + sync socket) |
|---|---|
| Sincro flash | 1/250s (full frame) / 1/320s (APS-C) |
| Display LCD | 3.2 |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Mirino | OLED Quad-XGA 0.64 |
| Risoluzione EVF | 9.437.184 punti |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 (banda 2.4 GHz) |
| USB | USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (PORT1, Type-C) + USB 2.0 (PORT2, Type-C), USB Power Delivery |
| GPS | No |
| Slot principale | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
|---|---|
| Slot secondario | CFexpress Type A |
| Ultimo aggiornamento | 17/05/2026 |
|---|
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.