| Formato sensore | Full frame stacked Exmor RS CMOS |
|---|---|
| Risoluzione | 16.6 |
| Sensibilità ISO | ISO 800 / 4.000 / 12.800 (Three Base ISO), Dual Gain Shooting |
| Formati file | X-OCN C1/C2 (RAW), XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I |
| Sistema autofocus | AF con AI BIONZ XR2, riconoscimento persone/animali/veicoli in tempo reale |
|---|---|
| Innesto obiettivo | Sony E (FE) |
| Capacità video | 5K/60p Open Gate, 4K/120p, FHD/240p, X-OCN RAW interno, S-Log2/3, HLG, S-Cinetone |
|---|---|
| Display LCD | 3,5" touchscreen LCD |
| Live View | No |
| Tempi di scatto | Non specificato |
|---|---|
| Raffica (fps) | Non specificato |
| Stabilizzazione | Active Mode (elettronico) |
| Peso | Non specificato |
|---|---|
| Dimensioni | Non specificato |
| Innesto obiettivo | Sony E (FE) |
|---|---|
| Autofocus | AF con AI BIONZ XR2, riconoscimento persone/animali/veicoli in tempo reale |
| Capacità video | 5K/60p Open Gate, 4K/120p, FHD/240p, X-OCN RAW interno, S-Log2/3, HLG, S-Cinetone |
|---|
| Flash incorporato | No |
|---|
| Display LCD | 3,5" touchscreen LCD |
|---|---|
| Touchscreen | Si |
| Mirino | Mirino OLED DVF-EL1 (opzionale, rimovibile) |
| WiFi | Wi-Fi |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 |
| GPS | No |
| Slot principale | CFexpress Type A |
|---|---|
| Slot secondario | SD UHS-II |
| Ultimo aggiornamento | 23/07/2026 |
|---|
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.