Dal 2008 Canon è passata a cifrare i propri obiettivi con un sistema a 10 cifre con cui, fin ora, era difficile (a differenza di quanto succedeva in precedenza) risalire all´anno di produzione . Quelli di "the-digital-picture.com" però sono riusciti a trovare una chiave di lettura.| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| January | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| February | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| March | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| April | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | 01 |
| May | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 02 |
| June | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | 03 |
| July | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 04 |
| August | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | 05 |
| September | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 06 |
| October | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 07 |
| November | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 08 |
| December | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 09 |
Disclaimer. Reflexlist.com non e' legato in nessun modo ai concorsi, agli eventi, alle mostre, ai corsi e ai workshop segnalati e ai loro organizzatori, pertanto declina qualsiasi responsabilita' e non rispondera' a comunicazioni riguardanti eventuali irregolarita'.
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.
Questo sito utilizza strumenti di intelligenza artificiale per la realizzazione di contenuti e immagini. Per evitare fraintendimenti, ove non diversamente specificato, contenuti e immagini vanno considerati frutto di IA.